| # | Data | Cliente | Cliente Parceiro | Projeto | Entrada | Saída | Traslado | Desconto | Horas | Valor Consultor | Suporte | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6743 | 10/03/2025 | TOTVS BA | RAISTAR | suporte RM | 08:00 | 18:15 | N/A | 01:00 | 09:15 | R$ 721.50 | Remoto | |
| 6746 | 11/03/2025 | TOTVS BA | SOLUTIS | suporte RM | 06:30 | 10:00 | N/A | N/A | 03:30 | R$ 273.00 | Remoto | |
| 6747 | 11/03/2025 | TOTVS BA | BOMIX | suporte RM | 10:00 | 13:00 | N/A | N/A | 03:00 | R$ 234.00 | Remoto | |
| 6749 | 11/03/2025 | TOTVS BA | Expresso Luxo Vitória | suporte RM | 13:00 | 18:00 | N/A | N/A | 05:00 | R$ 390.00 | Remoto | |
| 6756 | 12/03/2025 | TOTVS BA | Expresso Luxo Vitória | suporte RM | 08:45 | 18:00 | N/A | 00:45 | 08:30 | R$ 663.00 | Remoto | |
| 6757 | 12/03/2025 | TOTVS BA | OGMOSA | suporte RM | 13:00 | 16:00 | N/A | N/A | 03:00 | R$ 234.00 | Remoto |
Total Horas: 32:15
Valor Líquido: R$ 2515,50